单级旋片式真空泵 ASV系列
![]() | 特点: 一体式结构,节省空间 性能卓越,高抽速,低极限压力 运行可到,维修便捷 风冷结构,无需外接水箱,具有良好的散热 内置高品质油雾过滤器,有效过滤油烟 内置防返油,断电后保护真空系统免受油的污染 |
应用


性能参数
型号 | 50/60HZ | ASV-20 ASV-20P |
额定流量 | 50HZ | 20m% |
60HZ | 24m3/h | |
极限真空 | mbar | 1 |
接口 | G3/4" Gl/2” | |
电压 | 50HZ | 220-240v |
60HZ | 220-240v | |
50/60HZ | lOOv | |
60HZ | 110-120v | |
50HZA/Y | 220-240/380-415v | |
60HZA/Y | 220-280/380-440v | |
电机功率 | KW | 0. 75/0.9 |
转速 | r/min | 3000/3600 |
噪音 | dB | 68/70 |
油量 | L | 0.5 |
重量 | Kg | 18.5 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
ASV-20 | 316 | 243 | 218 | 71 | 40.5 | 131 | 5.3 | 14 | 110 |
ASV-20P | 316 | 243 | 184 | 71 | 40.5 | 131 | 5.3 | 14 | 110 |

性能参数
型号 | 50/60HZ | ASV-40 | ASV-65 | ASV-100 |
额定流量 | 50HZ | 40m3/h | 65m3/h | 100m3/h |
60HZ | 48m3/h | 76m3/h | 120m3/h | |
极限真空 | mbar | 0.5 | ||
接口 | Gl-1/4" | |||
电压 | 50HZA/Y | 200-240/345-415v | ||
60HZA/Y | 220-275/380-480v | |||
电机功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
电流 | 50HZ | 5.0/2.9A | 8.5/4.9A | 11.8/6.8A |
60HZ | 5.4/3.1A | 9. 2/5.3A | 13. 0/7.5A | |
转速 | r/min | 1440/1720 | 1440/1720 | 1405/1720 |
噪音 | dB | 63 | 64 | 65 |
油量 | L | 1.5 | 2 | 2 |
重量 | Kg | 43 | 56 | 70 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
ASV-40 | 650 | 150 | 327 | 200 | 270 | 181 | 300 | 270 |
ASV-65 | 670 | 150 | 324 | 295 | 285 | 286 | 420 | 300 |
ASV-100 | 760 | 170 | 353 | 298 | 285 | 290 | 420 | 300 |

性能参数
型号 | 50/60HZ | ASV-200 | ASV-300 |
额定流量 | 50HZ | 200m3/h | 300m3/h |
60HZ | 240m3/h | 36001% | |
极限真空 | mbar | 0.1 | |
接口 | G2〃 | ||
电压 | 50HZA/Y | 200-240/345-415v | |
60HZA/Y | 220-275/380-480v | ||
电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 |
电流 | 50HZ | 9.0/5.2A | 16.7/9.6A |
60HZ | 9.4/5.2A | 17.3/11.OA | |
转速 | r/min | 1455/1720 | |
噪音 | dB | 69 | 72 |
油量 | L | 6 | 8 |
重量 | Kg | 149 | 193 |
型号 | a | al | b | bl | b2 | b3 | c | cl | c2 |
ASV-200 | 880 | 225 | 320 | 385 | 35 | 245 | 495 | 345 | 435 |
ASV-300 | 1040 | 260 | 350 | 392 | 40 | 285 | 560 | 385 | 440 |
曲线图
