螺杆真空泵 LG系列

产品概述
干式螺杆真空泵的泵腔被相互啮合的主、从动转子分隔成几段不相连的空腔,根据作用的不同,分为吸气腔③(与进气口相通)运送腔④(单独封闭空间)与排气腔⑤(与排气通道相通)。
干式等螺距螺杆直空泵工作时,随着主动转①、从动转子②啮合转动,使吸气腔3空间不断变大,从泵体顶部的进气口不断吸入气体;当主、从动转子转过一定角度后,吸气腔③体积达到最大并且与泵进气口隔断,此空腔就转变成运送腔④,并重新形成新的吸气腔③;随着转子的继续转动,运送腔④内的气体等体积向排气端移动,实际工作中,由于排气端气体返流的作用,运送腔④内的气体压力不断升高;当转子转过一定角度,运送腔④与排气通道相通,排气通道内的气体剧烈返冲至空腔内,造成腔内的气体压力升高、温度升高,并带来气流噪声,此空腔就转变成排气腔⑤;随着转子的继续转动,排气腔⑤的体积开始逐渐变小,气体被不断地排出。

特点:
1.转子型线啮合均匀,密封性好,抽气效率高:2.极限真空高,极限压力可达0.6Pa;
3.螺杆泵转子均作G1级动平衡试验,运行时泵的振动小;
4.泵标配定制电机,泵油腔与电机之间形成封闭式结构,取消了电机端轴伸动密封,杜绝了轴端漏油问题;5.泵标配专用可拆洗式消声器,消声效果好,噪声低:同时便干拆洗维护,
6,螺杆泵结构合理,能适应多种维护、保养措施,对多种对泵有危害性的情况拥有相对应的处理方法,并可配置相对应的结构或附件,针对性强,维护效果好,操作简单,外理时间短,能更好地保证设备的正常运转。
性能参数
参数型号 | LG50 | LG70 | LG110 | LG150 | LG200 | LGB70 | LGB110 | LGB160 | LGB220 | LGB330 | LGB300 | |
抽速 (50/60HZ) | m3/Hr | 180/216 | 250/300 | 400/480 | 540/650 | 720/850 | 250/300 | 400/480 | 580/700 | 800/960 | 1200/1440 | 1080/1290 |
L/min | 3000/3600 | 4200/5000 | 6600/7920 | 9000/10800 | 12000/14400 | 4200/5000 | 6600/7920 | 9600/11500 | 13200/15800 | 19800/23700 | 18000/21600 | |
L/S | 50/60 | 70/84 | 110/132 | 150/180 | 200/240 | 70/84 | 110/132 | 160/192 | 220/264 | 330/396 | 300/360 | |
极限压力 | mbar | 0. 02 / 0. 01 | 0. 5 / 0.3 | |||||||||
(50/60HZ) | Torr | 0. 015/0. 0075 | 0.38/ 0.22 | |||||||||
Pa | 2/1 | 50 / 30 | ||||||||||
功率(kW)50/60Hz | 7. 5/7.5 | 7. 5/11 | 15/15 | 18. 5/22 | 22/30 | 7. 5/7. 5 | 7. 5/11 | 15/15 | 18. 5/22 | 30/30 | 22/30 | |
转速(RPM)50/60Hz | 2900 / 3550 | |||||||||||
进气口径(mm) | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
泵出气口径(mm) | 40 | 40 | 65 | 65 | 方形102*75 | 40 | 40 | 65 | 65 | 方形102*75 | 65 | |
消声器口径(mm) | 50 | 50 | SO | 80 | 100 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | SO | |
齿轮腔油量(L) | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 | 2 | 0.85 | 0. 85 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | |
冷却水量 | L/min | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 |
gal/min | 0.67 | 0.7 | 0. 75 | 0. 8 | 1. 07 | 0. 67 | 0.67 | 0. 7 | 0. 75 | 0. 94 | 0.75 | |
噪声 LpdB(A) | 77 | 78 | 81 | 81 | 82 | 76 | 77 | 80 | 80 | 81 | 81 | |
重量(kg) | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 | 520 | |
安装尺寸

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | Hl | J | K | L | d | dl | d2 | q | m | d3 | d4 | P | n |
LG5O | 1207 | 136 | 345 | 279 | 310 | 411 | 86 | 330 | 30 | M12 | 14 | 359 | 65 | 125 | 105 | 4 | M8 | 40 | 80 | 80 | M8 |
LG70 | 1243 | 138 | 380 | 275 | 310 | 411 | 85 | 330 | 30 | M12 | 14 | 359 | 80 | 145 | 125 | 4 | MIO | 40 | 80 | 80 | M8 |
LG150 | 1538 | 165 | 440 | 368 | 430 | 494 | 109 | 430 | 45 | M16 | 23 | 490 | 150 | 220 | 195 | 8 | MIO | 65 | 105 | 100 | M8 |
LGB70 | 1207 | 136 | 345 | 279 | 310 | 411 | 86 | 330 | 30 | M12 | 14 | 359 | 65 | 125 | 105 | 4 | M8 | 40 | 80 | 80 | M8 |
LGB11O | 1243 | 138 | 380 | 275 | 310 | 441 | 85 | 330 | 30 | M12 | 14 | 359 | 80 | 145 | 125 | 4 | MIO | 40 | 80 | 80 | M8 |
LGB220 | 1538 | 165 | 440 | 368 | 430 | 494 | 109 | 430 | 45 | M16 | 23 | 490 | 150 | 220 | 195 | 8 | MIO | 65 | 105 | 100 | M8 |
LGB3300 | 1538 | 165 | 440 | 368 | 430 | 494 | 109 | 430 | 45 | M16 | 23 | 490 | 150 | 220 | 195 | 8 | MIO | 65 | 105 | 100 | M8 |
注意:
(1)以上列出的油量仅供参考,通常为氟化物和矿物质油。设备出厂时配有泵油和润滑脂油。
(2)上述冷却水量是基于环境温度30oC,冷却水进水温度20oC的用量,使用循环水会有所不同,水压0.15~0.2MPa。
(3)LG螺杆真空泵是等导程的螺杆真空泵系列;LGB螺杆真空泵是变导程的螺杆真空泵系列。
(4)表上所示进、排气通径为单泵通径,非单泵设备的进、排气通径详见设备外形图。
(5)LGB变螺距螺杆真空泵建议变频启动,LGB330必须变频启动。